Atributo do Produto | Valor do atributo | Pesquisar semelhantes |
---|
| ON Semiconductor | |
| Comparadores Analógicos | |
RoHS: | N | |
| SMD / SMT | |
| SOIC-8 | |
| 2 canais | |
| Coletor aberto | |
| 1,5 nós | |
| Propósito geral | |
| 2 V | |
| 36 V | |
| 1 mA | |
| 16 mA | |
| 5 mV | |
| 250 nA | |
| 0 C | |
| + 70 C | |
| Cut Tape | |
| Bobina | |
Altura: | 1,5 mm (máx.) | |
Comprimento: | 5 mm (máx.) | |
Produtos: | Comparadores Analógicos | |
Tipo de fornecimento: | Single, Dual | |
Tecnologia: | Bipolar | |
Tipo: | Comparador de baixo deslocamento | |
Largura: | 4 mm (máx.) | |
Marca: | ON Semiconductor | |
Desligar: | Sem desligamento | |
Tensão de alimentação dupla: | +/- 3 V, +/- 5 V, +/- 9 V, +/- 12 V, +/- 15 V | |
GBP - Produto de Ganho de Largura de Banda: | - | |
Tensão de alimentação dupla máxima: | +/- 18 V | |
Tensão de alimentação dupla mínima: | 1 V | |
Tensão de alimentação operacional: | 3 V, 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 28 V | |
Pd - Dissipação de energia: | 570 mW | |
Tipo de Produto: | Comparadores Analógicos | |
Voltagem de referência: | sim | |
| 2500 | |
Subcategoria: | CIs amplificadores | |
Vcm - Tensão de modo comum: | Trilho Negativo para Trilho Positivo - 1,5 V | |
Ganho de tensão dB: | 106,02 dB | |
Unidade de peso: | 540 mg |